Prevailing Wage Determination Processing Times (as of 10/31/2022)
미 노동청 타임라인 OES Receipt Date((접수날자) 를 기준으로 보시기 바랍니다.
현재 January 2022 을 기준으로 접수된 노동허가과정인 Perm 을 심사중에 있습니다.
Processing Queue | 접수날자 OES Receipt Datei | Non-OES Receipt Datei | |
CW-1 | September 2022 | N/A | |
H-1B | January 2022 | February 2022 | |
H-2B | September 2022 | August 2022 | |
PERM | January 2022 | December 2021 | |
Redeterminations | H-1B: May 2022PERM: May 2022 | ||
Center Director Reviews | CW-1: None PendingH-1B: None PendingH-2B: October 2022PERM: None Pending | ||
CW-1 | |||
Receipt Monthii | Requests Received | DeterminationsIssuediii | Average Calendar Days to Processiv |
July 2022 | 260 | 259 | 41 |
August 2022 | 161 | 158 | 41 |
September 2022 | 141 | 63 | 42 |
October 2022 | 230 | — | — |
remove | |||
H-1B | |||
Receipt Monthii | Requests Received | DeterminationsIssuediii | Average Calendar Days to Processiv |
November 2021 | 280 | 278 | 188 |
December 2021 | 240 | 231 | 183 |
January 2022 | 358 | 159 | 194 |
February 2022 | 373 | 166 | 193 |
March 2022 | 425 | 175 | 189 |
April 2022 | 437 | 99 | 192 |
May 2022 | 372 | — | — |
June 2022 | 303 | — | — |
July 2022 | 270 | — | — |
August 2022 | 306 | — | — |
September 2022 | 398 | — | — |
October 2022 | 224 | — | — |
remove | |||
H-2B | |||
Receipt Monthii | Requests Received | DeterminationsIssuediii | Average Calendar Days to Processiv |
June 2022 | 1,881 | 1,877 | 44 |
July 2022 | 2,119 | 2,116 | 42 |
August 2022 | 2,514 | 2,476 | 41 |
September 2022 | 3,401 | 1,833 | 40 |
October 2022 | 3,844 | — | — |
remove | |||
PERM | |||
Receipt Monthii | Requests Received | DeterminationsIssuediii | Average Calendar Days to Processiv |
October 2021 | 13,757 | 13,752 | 184 |
November 2021 | 12,595 | 12,572 | 190 |
December 2021 | 12,282 | 12,217 | 185 |
January 2022 | 14,033 | 12,369 | 187 |
February 2022 | 15,437 | 13,256 | 188 |
March 2022 | 17,585 | 14,899 | 190 |
April 2022 | 17,611 | 7,781 | 194 |
May 2022 | 15,980 | — | — |
June 2022 | 16,658 | — | — |
July 2022 | 16,573 | — | — |
August 2022 | 18,244 | — | — |
September 2022 | 17,029 | — | — |
October 2022 | 16,570 | — | — |
Processing Queue | Priority Date |
---|---|
Analyst Review | February 2022 |
Audit Review | December 2021 |
Reconsideration Request to the CO | May 2022 |
These dates reflect the month and year in which cases were filed and are currently being adjudicated. The Reconsideration Request to the CO date reflects the month and year in which cases that are currently being reviewed were appealed. For various reasons, OFLC may be completing the processing of applications filed prior to the month posted. If your application was filed more than three months prior to the month posted, you may contact the OFLC PERM Helpdesk for a status on the application at plc.atlanta@dol.gov.
Determinations | Month | Calendar Days |
---|---|---|
Analyst Review | October 2022 | 249 |
Audit Review | October 2022 | 368 |
These dates reflect the amount of time to process applications. Actual processing times for each employer’s PERM application may vary from the average depending on material facts and individual circumstances of the case. OFLC is reporting the average processing time for all PERM applications for the most recent month.
H-2A Processing Times (updated as of close of business 11/26/2022)
Case Receipt Week | Total Cases Submitted1 | Total Cases Issued First NOA or NOD | Percent Receipt Week Issued NOA or NOD |
---|---|---|---|
MOST RECENT WEEK COMPLETED | |||
Nov 20 – 26 | 423 | 423 | 100.0% |
CURRENT PROCESSING STATUS | |||
Nov 27 – Dec 3 | 571 | 273 | 47.8% |
Processing Activity | Total Cases | Current Status |
---|---|---|
Average Number of Days to Process Complete2 Cases (cumulative over the last 2 weeks) | 456 | 22 Calendar Days |
Average Number of Days to Process Incomplete Cases (cumulative over the last 2 weeks) | 73 | 32 Calendar Days |
[1] Withdrawn and rejected applications are excluded from the total so these numbers may fluctuate.
[2] A complete H-2A application is defined as one containing all the documentation (e.g., housing inspection report, workers’ compensation, recruitment report) necessary for the OFLC Certifying Officer to issue a final determination 30 days before the start date of need.
H-2B Processing Times (updated as of close of business 11/26/2022)
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Filing Window | Total Cases Submitted3 & Positions Requested | Total Cases Issued NOA or NOD | Percent of First NOA or Total NOD Issued | Total Cases Pending – Post NOA or NOD Issued4 | Total Cases Issued Final Decision & Positions Certified |
Jan 2022 | 7,742(130,377 Workers) | 7,742 | 100% | — | 7,742(120,546 Workers) |
Feb 2022 | 488(4,825 Workers) | 488 | 100% | — | 488(3,890 Workers) |
Mar 2022 | 282(4,166 Workers) | 282 | 100% | — | 282(3,249 Workers) |
Apr 2022 | 138(1,834 Workers) | 138 | 100% | — | 138(1,059 Workers) |
May 2022 | 110(1,373 Workers) | 110 | 100% | — | 110(573 Workers) |
Jun 2022 | 97(1,418 Workers) | 97 | 100% | — | 97(351 Workers) |
Jul 20225 | 23(141 Workers) | 23 | 100% | — | 23(33 Workers) |
Total Cases Issued Final Decision and Positions Certified (for FY 2022 Second Half Visa Cap) | 8,880(129,701 Workers) |
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Filing Window | Total Cases Submitted3 & Positions Requested | Total Cases Issued NOA or NOD | Percent of First NOA or Total NOD Issued | Total Cases Pending – Post NOA or NOD Issued4 | Total Cases Issued Final Decision & Positions Certified |
Jul 3-5 Group A | 1,300(28,568 Workers) | 1,300 | 100% | — | 1,300(25,050 Workers) |
Jul 3-56 | 6 (55 Workers) | 6 | 100% | — | 6(46 Workers) |
Jul 6-9 | 148 (3,552 Workers) | 148 | 100% | — | 155(2,557 Workers) |
Jul 10-16 | 152(3,838 Workers) | 152 | 100% | — | 152(3,730 Workers) |
Jul 17-23 | 311(5,613 Workers) | 311 | 100% | — | 311(5,096 Workers) |
Jul 24-30 | 167(4,107 Workers) | 167 | 100% | — | 16(3,167 Workers) |
Jul 31-Aug 6 | 301(5,404 Workers) | 301 | 100% | — | 301(5,108 Workers) |
Aug 7-13 | 145(3,582 Workers) | 145 | 100% | 1(5 Workers) | 144(3,449 Workers) |
Aug 14-20 | 195(5,434 Workers) | 195 | 100% | 1(12 Workers) | 194(3,535 Workers) |
Aug 21-27 | 104(2,042 Workers) | 104 | 100% | 1(5 Workers) | 103(1,871 Workers) |
Aug 28-Sep 3 | 136(3,717 Workers) | 136 | 100% | 1(1 Workers) | 135(2,930 Workers) |
Sep 4-10 | 71(1,152 Workers) | 71 | 100% | 1(1 Workers) | 70(1,048 Workers) |
Sep 11-17 | 74(932 Workers) | 74 | 100% | 0(0 Workers) | 74(714 Workers) |
Sep 18 – 24 | 46(714 Workers) | 46 | 100% | 3 (32 Workers) | 43(426 Workers) |
Sep 25 – Oct 1 | 41(762 Workers) | 41 | 100% | 2(64 Workers) | 39(541 Workers) |
Oct 2 – 8 | 119(4,911 Workers) | 119 | 100% | 7(122 Workers) | 112(4,697 Workers) |
Oct 9 -15 | 29(796 Workers) | 29 | 100% | 3(28 Workers) | 26(754 Workers) |
Oct 16 – 22 | 44(1,460 Workers) | 44 | 100.0% | 12(176 Workers) | 32(1,017 Workers) |
Oct 23 – 29 | 41(1,041 Workers) | 41 | 100.0% | 10(272 Workers) | 31(638 Workers) |
Oct 30 – Nov 5 | 170(4,436 Workers) | 170 | 100.0% | 81(2,331 Workers) | 89(2,100 Workers) |
Nov 6 – 12 | 51(1,361 Workers) | 51 | 100% | 49(1,305 Workers) | 2(56 Workers) |
Nov 13 – 19 | 165(3,050 Workers) | 165 | 100% | 165(3,050 Workers) | — |
Nov 20 – 26 | 50(1,953 Workers) | 35 | 70.0% | 35(1,566 Workers) | — |
Nov 27 – Dec 3 | 4608,621 | 1 | 0.2% | 1(2 Workers) | — |
Total Cases Issued Final Decision and Positions Certified (for FY 2022 Second Half Visa Cap) | 3,495(66,854 Workers) |
[3] Withdrawn and rejected applications are excluded from the total so these numbers may fluctuate.
[4] Total number of pending applications that received a NOA and are actively recruiting for U.S. workers or responding to a NOD.
[5] Applications filed in July, 2022 with a requested start date of need within the FY 2022 Second Half Cap (April 1, 2022 to September 30, 2022).
[6] Applications submitted with requested date of need of October 2, 2022.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Month of Receipt | Total Cases Submitted9 & Positions Requested | Total Cases Issued NOA or NOD | Percent of First NOA or Total NOD Issued | Total Cases Pending – Post NOA or NOD Issued10 | Total Cases Issued Final Decision & Positions Certified |
May | 407 (1,277 Workers) | 407 | 100% | 1(1 Workers) | 406 (1,055 Workers) |
June | 759 (3,115 Workers) | 759 | 100% | 14(20 Workers) | 745 (2,222 Workers) |
July | 192 (633 Workers) | 192 | 100% | 13(61 Workers) | 179 (349 Workers) |
August | 198 (706 Workers) | 198 | 100% | 86(257 Workers) | 112(258 Workers) |
September | 116 (550 Workers) | 116 | 100% | 71(373 Workers) | 45(155 Workers) |
October | 133(537 Workers) | 133 | 100% | 46(127 Workers) | 87(363 Workers) |
November | 137(588 Workers) | 110 | 80.3% | 105(489 Workers) | 5(1 Workers) |
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Application Type | Total Cases Submitted2 & Positions Requested | Total Cases Issued NOA or NOD | Percent of First NOA or Total NOD Issued | Total Cases Pending – Post NOA or NOD Issued3 | Total Cases Issued Final Decision & Positions Certified |
New CW-1 Visas11 | 989(4,618 Workers) | 959 | 97.0% | 135 (553 Workers) | 824(2,709 Workers) |
Renewal of CW-1 Visas12 | 966(2,891 Workers) | 951 | 98.4% | 49(187 Workers) | 902 (1,985 Workers) |
TOTALS | 1,955 (7,509 Workers) | 1,910 | 97.7% | 184 (740 Workers) | 1,726(4,694 Workers) |
8CW-1 worker means any foreign worker who is lawfully present in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands (CNMI) and authorized by Department of Homeland Security to perform temporary labor or services under 48 U.S.C. 1806(d).
9Figures may change slightly because applications submitted and subsequently withdrawn are excluded.
10Total number of pending applications that either received a NOA and actively recruiting for U.S. workers or responding to a NOD.
11Indicates employer is requesting to hire a foreign worker who is not already performing work in the CNMI in CW-1 visa status.
12Indicates employer is requesting to extend the employment of a foreign worker in CW-1 visa status.